Am 6. und 7. November 2021 fanden in den Bistümern Nordrhein-Westfalens die Wahlen der Kirchenvorstände und Gremien der pastoralen Mitverantwortung statt.
Und so wurde in unserer Pfarre gewählt:
Name | Wahlergebnis |
---|---|
Langen, Helmut | 94 |
Moll, Tobias | 100 |
Neuville, Jacques | 99 |
Schlossmann, Klemens | 96 |
Wahlbeteiligung: 1,49%. 135 Stimmen von 9063 Stimmberechtigten.
Name
Name | Wahlergebnis |
---|---|
Fleischer, Christa | 32 |
Honsbrok, Gudrun | 34 |
Lack, Marianne | 30 |
Müller-Bremm, Markus | 29 |
Otten,Susanne | 31 |
Peltzer, Moritz | 27 |
Schlossmann, Jennifer | 22 |
Schreiber, Angelika | 34 |
Name | Wahlergebnis |
---|---|
Großmann, Andreas | 38 |
Kaluza, Mariusz | 39 |
Klöcker-Koch, Birgitta | 44 |
Koch, Linus | 45 |
Schlebach-Bimm, Torsten | 35 |
Waldhausen, Alfons | 35 |
Winzen, Beate | 51 |
Winzen, Stefan | 51 |
Woitynek, Kornelia | 41 |
Woitynek, Johann | 41 |
Name | Wahlergebnis |
---|---|
Brüggenhorst, Maria Walburga | 36 |
Eßer, Christel Maria | 17 |
Floß, Katrin | 38 |
Habrich, Heinz Wolfgang | 35 |
Lehnen-Schmitz, Melanie | 35 |
Reichardt, Volker | 28 |
Spinrath, Gabriele | 34 |
Wilhelm, Claudia | 20 |
Wahlbeteiligung: 1,46%. 138 Stimmen von 9424 Stimmberechtigten.